| 306期:六尾12码→開龙15准 | ||
| 6尾-16.36 | 4尾-04.37 | 7尾-17.27 |
| 3尾-03.33 | 1尾-21.31 | 2尾-02.42 |
| 307期:六尾12码→開牛42准 | ||
| 1尾-01.31 | 4尾-04.34 | 2尾-12.32 |
| 0尾-20.40 | 7尾-07.37 | 9尾-19.29 |
| 309期:六尾12码→開马13准 | ||
| 5尾-15.25 | 7尾-17.37 | 6尾-16.26 |
| 4尾-04.24 | 3尾-23.33 | 2尾-02.42 |
| 310期:六尾12码→開??准 | ||
| 2尾-02.42 | 3尾-13.33 | 4尾-04.14 |
| 8尾-18.28 | 5尾-25.45 | 1尾-01.31 |
红双喜论坛
点击加载更多