| 276期:六尾12码→開蛇14准 | ||
| 6尾-16.36 | 4尾-04.34 | 7尾-17.27 |
| 3尾-03.33 | 1尾-21.31 | 2尾-02.42 |
| 277期:六尾12码→開猴11准 | ||
| 1尾-01.31 | 4尾-04.34 | 2尾-12.32 |
| 0尾-20.40 | 7尾-07.37 | 9尾-19.29 |
| 278期:六尾12码→開蛇02准 | ||
| 1尾-01.31 | 2尾-02.42 | 7尾-17.27 |
| 4尾-14.34 | 3尾-03.43 | 0尾-10.30 |
| 280期:六尾12码→開龙15准 | ||
| 2尾-02.42 | 3尾-13.33 | 4尾-04.14 |
| 8尾-18.28 | 5尾-25.45 | 1尾-01.31 |
| 281期:六尾12码→開鸡10准 | ||
| 6尾-06.26 | 8尾-28.38 | 5尾-15.35 |
| 2尾-02.32 | 0尾-20.40 | 4尾-04.24 |
| 284期:六尾12码→開??准 | ||
| 4尾-14.44 | 2尾-12.42 | 3尾-03.33 |
| 0尾-10.30 | 7尾-07.27 | 8尾-28.38 |
红双喜论坛
点击加载更多